
- China Kobelco Hydraulic Final Drive Motor Supplier
- Kobelco Hydraulic Final Drive Motor Daewoo Hydraulic Final Drive Motor Nabtesco Hydraulic Final Drive Motor
Home>Products>Kobelco Hydraulic Final Drive Motor>Kobelco 207-27-00371 Eaton Hydraulic Final Drive Motor

Kobelco 207-27-00371 Eaton Hydraulic Final Drive Motor
- Kobelco
207-27-00371
- 5.6 mm
- -20 °C
- 4 mm
- 43,000 rpm
- CN
- 0.2 mm
- 12 mm
- NTN
China Kobelco Hydraulic Final Drive Motor Supplier
China Kobelco Hydraulic Final Drive Motor SupplierChina
-
China Kobelco Hydraulic Final Drive Motor Supplier2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Details
da min: | 5.6 mm | Min operating temperature, Tmin: | -20 °C | B: | 4 mm |
Nlim (grease): | 43,000 rpm | Radial clearance class: | CN | ra max: | 0.2 mm |
D: | 12 mm | Brand: | NTN | Dynamic load, C: | 0.97 kN |
d: | 4 mm |
Product Description
Kobelco 207-27-00371 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
d | 90 mm |
D | 160 mm |
B | 30 mm |
E | 145 mm |
F | 107 mm |
rs min | 2 mm |
r1s min | 2 mm |
Radial clearance class | CN |
Mass (without HJ ring) | 2.44 kg |
Dynamic load, C | 182 kN |
Static load, C0 | 217 kN |
Fatigue limit load, Cu | 24.7 kN |
Nlim (oil) | 4,600 rpm |
Nlim (grease) | 3,900 rpm |
Min operating temperature, Tmin | -20 °C |
Max operating temperature, Tmax | 120 °C |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.42 Hz |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 6.48 Hz |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 7.22 Hz |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 9.78 Hz |
da min | 99 mm |
da max | 105 mm |
db min | 109 mm |
Da max | 151 mm |
ra max | 2 mm |
r1a max | 2 mm |
Category | Roller Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | NTN |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight / Kilogram | 0 |
EAN | 4547359140101 |
Product Group | B04144 |
bore diameter: | 90 mm |
static load capacity: | 217000 N |
outside diameter: | 160 mm |
precision rating: | ISO Class 0 |
overall width: | 30 mm |
maximum rpm: | 4600 rpm |
flanges: | (2) Outer Ring |
bearing material: | Hardened Alloy Steel |
bore type: | Straight |
cage material: | Nylon |
number of rows: | 1 |
finish/coating: | Uncoated |
internal clearance: | CN |
closure type: | Open |
ring separation: | Separable Inner Ring |
fillet radius: | 2 mm |
operating temperature range: | -40 to 120 ºC |
manufacturer product page: | Click here |
dynamic load capacity: | 182000 N |
Kobelco 207-27-00371 Eaton Hydraulic Final Drive Motor Cad Models
Contact Us

- China Kobelco Hydraulic Final Drive Motor Supplier
- Address9581 Gitimat Road, Sissauga, Entario, C8R 9B7, Canada
- Phone(Working Time)+1-948-639-3841
- Fax
Related News
How much does a hydraulic pump cost? |
What the difference between a hydraulic pump and motor? |
What will happen if there is air trapped in the hydraulic system? |
Product Categories
- Kobelco Hydraulic Final Drive Motor
- Daewoo Hydraulic Final Drive Motor
- Nabtesco Hydraulic Final Drive Motor
- JCB Long Reach Hydraulic Final Drive Motor
- JCB Tier3 Hydraulic Final Drive Motor
- Kubota Hydraulic Final Drive Motor
- Pel Job Hydraulic Final Drive Motor
- Davey Drill Hydraulic Final Drive Motor
- JCB Low Emission Hydraulic Final Drive Motor
- John Deere Hydraulic Final Drive Motor
- Dynapac Hydraulic Final Drive Motor
- Asv Hydraulic Final Drive Motor
- Airman Hydraulic Final Drive Motor
- Liugong Hydraulic Final Drive Motor
- Gehl Hydraulic Final Drive Motor
- Timbco Hydraulic Final Drive Motor
- Bobcat Swing Motor